Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
Takmer polovica obyvateľov má dosiahnuté stredoškolské vzdelanie a to hlavne stredbé odborné s maturitou a úplné stredné všeobecné vzdelanie. Vysokoškolsky vzdelaní obyvatelia nadobudli prevažne magisterské, inžinierske a doktorské vzdelanie univerzitného a technického zamerania.
Štruktúra obyvateľov podľa dosiahnutého vzdelania | ||||
| Najvyšší ukončený stupeň vzdelania | Muži | Ženy | Spolu | % z obyv. |
| Základné vzdelanie | 882 | 1864 | 2746 | 12,38 |
| Stredné vzdelanie | 4496 | 5863 | 10359 | 46,72 |
| Vysokoškolské vzdelanie | 2544 | 2111 | 4655 | 21 |
| Ostatní bez udania školského vzdelania | 618 | 610 | 1228 | 5,54 |
| Ostatní bez školského vzdelania | 11 | 19 | 30 | 0,13 |
| Deti do 16 rokov | 1651 | 1502 | 3153 | 14,22 |
| Spolu obyvatelia | 10202 | 11969 | 22171 | 100 |
