streda, 22.02.2012, Etela

Predpoveď počasia

Provided By: yrno
     Teplota Zrážky Tlak Vietor
Dnes 07:00 - 13:00 Delvis skyet -2°C   1031.5 hPa 1.2 m/s
13:00 - 19:00 Delvis skyet 4°C   1031.6 hPa 2.2 m/s
19:00 - 01:00 Klarvær -2°C   1030.2 hPa 2.2 m/s

meteogram


Predpoveď na dni 23.02.2012 - 03.03.2012

Deň    Teplota Zrážky Tlak Vietor
23.02.2012
štvrtok
07:00 - 13:00 Skyet -1°C   1023.8 hPa 3.8 m/s
13:00 - 19:00 Skyet 6°C   1017.7 hPa 6.9 m/s
19:00 - 01:00 Delvis skyet 2°C   1017.3 hPa 2.3 m/s
24.02.2012
piatok
01:00 - 07:00 Delvis skyet 1°C   1018.7 hPa 1.9 m/s
07:00 - 13:00 Delvis skyet 1°C   1017.6 hPa 1.6 m/s
13:00 - 19:00 Delvis skyet 10°C   1014.9 hPa 2.0 m/s
19:00 - 01:00 Skyet 5°C   1014.1 hPa 2.5 m/s
25.02.2012
sobota
01:00 - 07:00 Delvis skyet 5°C   1013.0 hPa 2.0 m/s
07:00 - 13:00 Lettskyet 2°C   1014.1 hPa 2.0 m/s
13:00 - 19:00 Delvis skyet 9°C   1012.1 hPa 6.6 m/s
19:00 - 01:00 Delvis skyet 2°C   1012.7 hPa 2.4 m/s
26.02.2012
nedeľa
01:00 - 07:00 Lettskyet 0°C   1012.8 hPa 2.2 m/s
07:00 - 13:00 Lettskyet 0°C   1014.4 hPa 2.7 m/s
13:00 - 19:00 Klarvær 5°C   1015.8 hPa 5.4 m/s
19:00 - 01:00 Lettskyet -1°C   1017.5 hPa 2.4 m/s
27.02.2012
pondelok
01:00 - 07:00 Klarvær -3°C   1018.4 hPa 2.0 m/s
07:00 - 13:00 Skyet -3°C   1017.9 hPa 2.5 m/s
13:00 - 19:00 Klarvær 2°C   1017.6 hPa 6.0 m/s
19:00 - 01:00 Klarvær -2°C   1019.3 hPa 2.4 m/s
28.02.2012
utorok
01:00 - 07:00 Klarvær -3°C   1021.2 hPa 2.3 m/s
07:00 - 13:00 Skyet -3°C < 1 mm 1022.9 hPa 3.2 m/s
13:00 - 19:00 Klarvær 2°C   1023.3 hPa 6.0 m/s
19:00 - 01:00 Lettskyet -2°C   1025.3 hPa 3.2 m/s
29.02.2012
streda
01:00 - 07:00 Klarvær -4°C   1028.1 hPa 2.7 m/s
07:00 - 13:00 Delvis skyet -5°C   1029.4 hPa 1.4 m/s
13:00 - 19:00 Skyet 4°C   1027.7 hPa 1.1 m/s
19:00 - 01:00 Skyet 2°C < 1 mm 1026.2 hPa 2.0 m/s
01.03.2012
štvrtok
01:00 - 07:00 Snø 1°C < 1 mm 1026.0 hPa 1.0 m/s
07:00 - 13:00 Skyet 1°C < 1 mm 1026.3 hPa 1.1 m/s
13:00 - 19:00 Delvis skyet 7°C < 1 mm 1027.5 hPa 0.4 m/s
19:00 - 01:00 Skyet 2°C   1028.2 hPa 2.3 m/s
02.03.2012
piatok
01:00 - 07:00 Delvis skyet -1°C   1027.9 hPa 1.1 m/s
07:00 - 13:00 Klarvær 3°C   1027.7 hPa 2.3 m/s
13:00 - 19:00 Klarvær 11°C   1028.8 hPa 1.8 m/s
19:00 - 01:00 Lettskyet 3°C   1027.9 hPa 2.5 m/s
03.03.2012
sobota
01:00 - 07:00 Skyet 2°C   1026.3 hPa 2.2 m/s
07:00 - 13:00 Delvis skyet 2°C   1024.4 hPa 0.8 m/s


Predpoveď na dni 30.11.1999 - 30.11.1999

Deň    Teplota Zrážky Tlak Vietor
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK